北京網絡行業協會
會員名錄
序號 | 單位名稱 | 類型 |
1 | 公安部第一研究所 | 常務理事單位 |
2 | 公安部第三研究所 | 常務理事單位 |
3 | 北京新浪互聯信息服務有限公司 | 常務理事單位 |
4 | 太極計算機股份有限公司 | 常務理事單位 |
5 | 網之易信息技術(北京)有限公司 | 常務理事單位 |
6 | 北京搜狐新媒體信息技術有限公司 | 常務理事單位 |
7 | 北京圣博潤高新技術股份有限公司 | 常務理事單位 |
8 | 北京明略軟件系統有限公司 | 常務理事單位 |
9 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 常務理事單位 |
10 | 北京天盈九州網絡技術有限公司 | 常務理事單位 |
11 | 北京百度網訊科技有限公司 | 常務理事單位 |
12 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 常務理事單位 |
13 | 北京數智鑫源科技有限公司 | 常務理事單位 |
14 | 北京三快在線科技有限公司 | 常務理事單位 |
15 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 | 常務理事單位 |
16 | 北京碼??萍加邢薰?/td> | 監事單位 |
17 | 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 | 監事單位 |
18 | 北京明致鴻豐彩體育科技股份有限公司 | 監事單位 |
19 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 理事單位 |
20 | 廣東安證計算機司法鑒定所 | 理事單位 |
21 | 杭州米絡科技有限公司 | 理事單位 |
22 | 北京蜜萊塢網絡科技有限公司 | 理事單位 |
23 | 北京快手科技有限公司 | 理事單位 |
24 | 炫一下(北京)科技有限公司 | 理事單位 |
25 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 理事單位 |
26 | 北京小唱科技有限公司 | 理事單位 |
27 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 理事單位 |
28 | 北京字節跳動科技有限公司 | 理事單位 |
29 | 第一視頻通信傳媒有限公司 | 理事單位 |
30 | 深圳市迅雷網絡技術有限公司 | 理事單位 |
31 | 網宿科技股份有限公司 | 理事單位 |
32 | 探探科技(北京)有限公司 | 理事單位 |
33 | 北京米連科技有限公司(伊對APP) | 理事單位 |
34 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 理事單位 |
35 | 國科華盾(北京)科技有限公司 | 理事單位 |
36 | 深圳雙創眾合產業集團 | 理事單位 |
37 | 紫光電子商務有限公司 | 理事單位 |
38 | 浙江每日互動網絡科技股份有限公司 | 理事單位 |
39 | 奇安信科技集團股份有限公司 | 理事單位 |
40 | 北京益安在線科技股份有限公司 | 理事單位 |
41 | 北京銳安科技有限公司 | 理事單位 |
42 | 天津中棋惟業體育發展有限公司 | 理事單位 |
43 | 小米科技有限責任公司 | 理事單位 |
44 | 北京點眾科技股份有限公司 | 理事單位 |
45 | 北京天空衛士網絡安全技術有限公司 | 理事單位 |
46 | 百勝咨詢(上海)有限公司 | 理事單位 |
47 | 絡云閣(廣州)科技有限公司 | 理事單位 |
48 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 理事單位 |
49 | 北京億賽通科技發展有限責任公司 | 理事單位 |
50 | 北京恒光信息技術股份有限公司 | 理事單位 |
51 | 微點佰慧(北京)信息安全技術有限公司 | 理事單位 |
52 | 北京信息安全測評中心 | 理事單位 |
53 | 國家信息安全工程技術研究中心 | 理事單位 |
54 | 國家計算機病毒應急處理中心 | 理事單位 |
55 | 北京今日園丁科技文化有限公司 | 會員單位 |
56 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 | 會員單位 |
57 | 北京奇虎科技有限公司 | 會員單位 |
58 | 北京文網億聯科技有限公司 | 會員單位 |
59 | 北京優貝在線網絡科技有限公司 | 會員單位 |
60 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 會員單位 |
61 | 北京遠鑒信息技術有限公司 | 會員單位 |
62 | 上海嘉韋思信息技術有限公司 | 會員單位 |
63 | 北京長亭科技有限公司 | 會員單位 |
64 | 北京和訊在線信息咨詢服務有限公司 | 會員單位 |
65 | 北京空中信使信息技術有限公司 | 會員單位 |
66 | 北京密境和風科技有限公司 | 會員單位 |
67 | 微播視界科技有限公司 | 會員單位 |
68 | 武漢卓訊互動信息科技有限公司 | 會員單位 |
69 | 北京宸憙數據科技有限公司 | 會員單位 |
70 | 北京賽博興安科技有限公司 | 會員單位 |
71 | 微軟移動聯新互聯網服務有限公司 | 會員單位 |
72 | 北京華創網安科技股份有限公司 | 會員單位 |
73 | 北京智聯三珂人才服務有限公司 | 會員單位 |
74 | 北京光宇在線科技有限責任公司 | 會員單位 |
75 | 國和瑞斯(北京)科技有限公司 | 會員單位 |
76 | 一銘軟件股份有限公司 | 會員單位 |
77 | 北京安信榮達科技有限公司 | 會員單位 |
78 | 北京國聯天成信息技術有限公司 | 會員單位 |
79 | 北京安度知識產權代理有限公司 | 會員單位 |
80 | 北京江民新科技術有限公司 | 會員單位 |
81 | 北京青湖科技有限公司 | 會員單位 |
82 | 北京墨云科技有限公司 | 會員單位 |
83 | 北京微步在線科技有限公司 | 會員單位 |
84 | 北京智墻科技有限公司 | 會員單位 |
85 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 | 會員單位 |
86 | 深圳市華付信息技術有限公司 | 會員單位 |
87 | 北京安易康科技有限公司 | 會員單位 |
88 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 會員單位 |
89 | 北京智啟藍墨信息技術有限公司 | 會員單位 |
90 | 沈陽眾智網絡系統集成有限公司 | 會員單位 |
91 | 泰山信息科技有限公司 | 會員單位 |
92 | 道客巴巴(北京)網絡技術有限公司 | 會員單位 |
93 | 北京同力天合安全信息技術有限公司 | 會員單位 |
94 | 北京球秘科技有限公司 | 會員單位 |
95 | 江西傳奇創盟科技發展有限公司 | 會員單位 |
96 | 中付(深圳)技術服務有限公司 | 會員單位 |
97 | 北京縈云科技有限公司 | 會員單位 |
98 | 北京極簡智能科技有限公司 | 會員單位 |
99 | 上海兆言網絡科技有限公司 | 會員單位 |
100 | 北京國信網聯科技有限公司 | 會員單位 |
101 | 杭州丘山文化產業有限公司 | 會員單位 |
102 | 長沙米分文化傳媒有限公司 | 會員單位 |
103 | 廈門服云信息科技有限公司 | 會員單位 |
104 | 深信服科技股份有限公司 | 會員單位 |
105 | 北京升鑫網絡科技有限公司 | 會員單位 |
106 | 北京實名寶網絡科技有限責任公司 | 會員單位 |
107 | 國網思極網安科技(北京)有限公司 | 會員單位 |
108 | 北京美亞智訊信息技術有限公司 | 會員單位 |
109 | 瀚思安信(北京)軟件技術有限公司 | 會員單位 |
110 | 人人行科技股份有限公司 | 會員單位 |
111 | 北京通付盾數據科技有限公司 | 會員單位 |
112 | 北京搜房科技發展有限公司 北京拓世寰宇網絡技術有限公司 |
會員單位 |
113 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 會員單位 |
114 | 酷溜網(北京)信息技術有限公司 | 會員單位 |
115 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 會員單位 |
116 | 北京金山云網絡技術有限公司 | 會員單位 |
117 | 北京知道創宇信息技術股份有限公司 | 會員單位 |
118 | 北京一點網聚科技有限公司 | 會員單位 |
119 | 安彼迎網絡(北京)有限公司 | 會員單位 |
120 | 北京邦得鼎盛科技有限公司 | 會員單位 |
121 | 上海新顏人工智能科技有限公司 | 會員單位 |
122 | 北京五八信息技術有限公司 | 會員單位 |
123 | 任子行網絡技術股份有限公司 | 會員單位 |
124 | 北京視盾科技發展有限公司 | 會員單位 |
125 | 一起住好房(北京)網絡科技有限公司 | 會員單位 |
126 | 北京辰通信息技術有限公司 | 會員單位 |
127 | 警銀科技(北京)有限公司 | 會員單位 |
128 | 北京墨跡風云科技股份有限公司 | 會員單位 |
129 | 北京知行銳景科技有限公司 | 會員單位 |
130 | 北京千龍新聞網絡傳播有限責任公司 | 會員單位 |
131 | 北京智游網安科技有限公司 | 會員單位 |
132 | 北京汽車之家信息技術有限公司 | 會員單位 |
133 | 大智慧信息技術有限公司 | 會員單位 |
134 | 北京中科神探科技有限公司 | 會員單位 |
135 | 北京觀安信息技術有限公司 | 會員單位 |
136 | 杭州四疊半文化創業有限公司 | 會員單位 |